Dental Business Lab
● AktywnaStomatologia / Healthcare
| Data | Platforma | Treść | Status | QC |
|---|---|---|---|---|
2026-05-01 09:00 | Jak zarządzać 8 oddziałami z jednego dashboard | Szkic | 78/100 | |
2026-04-30 09:00 | Pełen plan rekrutacji asystentki stomatologicznej w 14 dni | Szkic | 82/100 | |
2026-04-29 09:00 | Mit: 'pacjenci nie chcą rozmawiać z botem' | Gotowy | 80/100 | |
2026-04-28 09:00 | Co naprawdę robi recepcjonista AI w Twojej klinice | Zaplanowany | 75/100 | |
2026-04-27 14:00 | Karuzela: 5 znaków że klinika potrzebuje nowego CRM | Gotowy | 88/100 | |
2026-04-27 09:00 | Trzy błędy które popełnia 90% właścicieli klinik przy onboardingu | Zaplanowany | 92/100 | |
2026-04-26 09:00 | Case study: Klinika w Kołczygłowach — 0 → 200 wizyt/m-c w 6 tyg | Opublikowany | 84/100 | |
2026-04-25 09:00 | Jak AI screening zwiększa konwersję w klinice o 40% | Opublikowany | 84/100 |
Razem: 8 postów · 2 opublikowanych · 2 zaplanowanych